

Our Story
長野にサッカー育成の
環境を作る。
この“志”のもと、2013年に長野アンビシャスFCは誕生しました。
サッカーの原理原則に基づいた指導を徹底し、創設時4人だった会員も、
今では200名を超えるクラブへ成長(2025年4月現在)。
最も大切な年代を最も大切にする育成環境を築いています。
その成果として、クラブ設立10年目の2022年度に初の全国大会進出を果たし、
ベスト16入り。
翌年には、北信越予選を突破したEXILE CUP全国大会で初優勝。
確立したアンビシャスの指導メソッドによって、都市圏に劣らない選手が育つと証明しました。
現在、私たちは「長野でも育つ」から「長野だからこそ育つ」へ
地域の選手育成を通じ、長野が大志を抱ける場所となるよう挑戦を続けています。

Our Story
長野にサッカー
育成の環境を作る。
この“志”のもと、2013年に
長野アンビシャスFCは誕生しました。
サッカーの原理原則に基づいた指導を
徹底し、創設時4人だった会員も、
今では200名を超えるクラブへ成長(2025年4月現在)。
最も大切な年代を最も大切にする育成環境を築いています。
その成果として、クラブ設立10年目の
2022年度に初の全国大会進出を果たし、
ベスト16入り。
翌年には、北信越予選を突破した
EXILE CUP全国大会で初優勝。
確立したアンビシャスの指導メソッド
によって、都市圏に劣らない選手が育つことを
証明しました。
現在、私たちは
「長野でも育つ」から
「長野だからこそ育つ」へ
地域の選手育成を通じ、長野が大志を抱ける場所となるよう挑戦を続けています。

事業内容 – Service
試合結果 – Results
ジュニア
日程 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月6日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | FD長地フットボールクラブ | ○4ー0 |
4月6日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | 松本東サッカースポーツ少年団 | ○5ー0 |
4月20日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | 明善サッカースポーツ少年団 | ○6ー0 |
4月20日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | 筑摩野サッカースポーツ少年団 | ○4ー0 |
5月4日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | 東春近少年サッカークラブ | ○4ー0 |
5月4日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | アザリー飯田ジュニア | ○4ー1 |
5月18日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | FC戸上Jr | ○4ー0 |
5月18日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | FC VICUS | △1ー1 |
6月15日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | トップストーンJr | ●0-2 |
6月15日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | 長野FCガーフJr | ●1-2 |
6月29日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | 篠ノ井ジュニアサッカークラブ | ○2-0 |
6月29日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | 佐久市サッカースポーツ少年団 | ●0-1 |
7月6日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 松本市サッカー場 | FCリガーレ | △0ー0 |
4月27日(日) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 山辺運動場 | 吉田 | ○12ー0 |
4月27日(日) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 山辺運動場 | 松本清水 | ○5ー0 |
4月27日(日) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 山辺運動場 | 木曽 | ○6ー0 |
5月3日(土) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | あがた運動公園 | 依田窪南部 | ○17ー0 |
5月3日(土) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | あがた運動公園 | フォルツァ松本 | ○2ー0 |
5月10日(土) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 松本市かりがねサッカー場 | 佐久市 A | ○2ー1 |
5月11日(日) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 松本市かりがねサッカー場 | VICUS A | ○1ー0 |
5月11日(日) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 松本市かりがねサッカー場 | トップストーン A | ●0ー4 |
ジュニアユース
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月6日(日) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | FC戸上Jr A | ○8ー0 |
4月19日(土) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | C.F. BARRO B | ○11ー0 |
4月26日(土) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | FC ROSSO 長野北部 A | ○5ー0 |
4月29日(火) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | フェローズ A | ○3ー0 |
5月3日(土) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | 芹田JY | ○5ー0 |
5月6日(火) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | FC三陽アウローラ | ○10ー0 |
5月10日(土) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | 昭和FCヴォラーレ | ○15ー1 |
7月6日(日) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 菅平32番グラウンド | フェローズ A | ○8ー1 |
5月17日(土) | 第34回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 | 菅平グラウンドNo.78 | FCアトラス | ○8ー0 |
5月18日(日) | 第34回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 | 菅平グラウンドNo.37 | アザリー飯田 | ○5ー2 |
5月24日(土) | 第34回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 | 菅平グラウンドNo.78 | FC LIGARE上田 | ○0ー0 PK:5ー3 |
5月25日(日) | 第34回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 | 菅平グラウンドNo.78 | Laule FC | ○0ー0 PK:5ー3 |
6月1日(日) | 第34回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 | サンプロアルウィン | アルティスタ浅間 | ○1ー0 |
6月21日(土) | 第37回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 白馬スノーハープ | エヌスタイル | ●1-2 |
試合結果 – Results
ジュニア
日程 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月6日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ 2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | FD長地フットボールクラブ | ○4ー0 |
4月6日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | 松本東サッカースポーツ少年団 | ○5ー0 |
4月20日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | 明善サッカースポーツ少年団 | ○6ー0 |
4月20日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | 筑摩野サッカースポーツ少年団 | ○4ー0 |
5月4日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | 東春近少年サッカークラブ | ○4ー0 |
5月4日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | アザリー飯田ジュニア | ○4ー1 |
5月18日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | FC戸上Jr | ○4ー0 |
5月18日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | FC VICUS | △1ー1 |
6月15日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | トップストーンJr | ●0-2 |
6月15日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | 長野FCガーフJr | ●1-2 |
6月29日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | 篠ノ井ジュニアサッカークラブ | ○2-0 |
6月29日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | 佐久市サッカースポーツ少年団 | ●0-1 |
7月6日(日) | JFA 長野県U-12サッカーリーグ2025 県リーグ | 松本市サッカー場 | FCリガーレ | △0ー0 |
4月27日(日) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 山辺運動場 | 吉田 | ○12ー0 |
4月27日(日) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 山辺運動場 | 松本清水 | ○5ー0 |
4月27日(日) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 山辺運動場 | 木曽 | ○6ー0 |
5月3日(土) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | あがた運動公園 | 依田窪南部 | ○17ー0 |
5月3日(土) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | あがた運動公園 | フォルツァ松本 | ○2ー0 |
5月10日(土) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 松本市かりがねサッカー場 | 佐久市 A | ○2ー1 |
5月11日(日) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 松本市かりがねサッカー場 | VICUS A | ○1ー0 |
5月11日(日) | 第24回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 | 松本市かりがねサッカー場 | トップストーン A | ●0ー4 |
ジュニアユース
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月6日(日) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | FC戸上Jr A | ○8ー0 |
4月19日(土) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | C.F. BARRO B | ○11ー0 |
4月26日(土) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | FC ROSSO 長野北部 A | ○5ー0 |
4月29日(火) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | フェローズ A | ○3ー0 |
5月3日(土) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | 芹田JY | ○5ー0 |
5月6日(火) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | FC三陽アウローラ | ○10ー0 |
5月10日(土) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 千曲川リバーフロント | 昭和FCヴォラーレ | ○15ー1 |
7月6日(日) | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2025 長野 北信1部 | 菅平32番グラウンド | フェローズ A | ○8ー1 |
5月17日(土) | 第34回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 | 菅平グラウンドNo.78 | FCアトラス | ○8ー0 |
5月18日(日) | 第34回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 | 菅平グラウンドNo.37 | アザリー飯田 | ○5ー2 |
5月24日(土) | 第34回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 | 菅平グラウンドNo.78 | FC LIGARE上田 | ○0ー0 PK:5ー3 |
5月25日(日) | 第34回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 | 菅平グラウンドNo.78 | Laule FC | ○0ー0 PK:5ー3 |
6月1日(日) | 第34回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会 | サンプロアルウィン | アルティスタ浅間 | ○1ー0 |
6月21日(土) | 第37回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 白馬スノーハープ | エヌスタイル | ●1-2 |
試合結果 – Results
ジュニア
日付 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月6日(日) | JFA 長野県U-12 サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | FD長地フットボールクラブ | ○4ー0 |
4月6日(日) | JFA 長野県U-12 サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | 松本東サッカースポーツ少年団 | ○5ー0 |
4月20日(日) | JFA 長野県U-12 サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | 明善サッカースポーツ少年団 | ○6ー0 |
4月20日(日) | JFA 長野県U-12 サッカーリーグ2025 県リーグ | 千曲市サッカー場 | 筑摩野サッカースポーツ少年団 | ○4ー0 |
5月4日(日) | JFA 長野県U-12 サッカーリーグ2025 県リーグ | あがた運動公園 | 東春近少年サッカークラブ | ○4ー0 |
ジュニアユース
日付 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|